เครื่องทดสอบฉนวนอะนาล็อก
MODEL 3166

| DC Test Voltage | 1000V |
|---|---|
| Max. effective scale value | 2000MΩ |
| Mid-scale value | 50MΩ |
| First effective measuring range | 2 - 1000MΩ |
| Accuracy | ±5% rdg |
| Second effective measuring ranges | 1/2000MΩ |
| Accuracy | ±10% rdg |
| AC Voltage | 600V |
|---|---|
| Accuracy | ±3% of full-scale value |
| Power source | R6 (AA) (1.5V) × 4 |
|---|---|
| Dimensions | 90(L) × 137(W) × 40(D)mm |
| Weight | 330g approx. |
| Included Accessories | 7025 (Test leads) 9067 (Pouch for test lead) Neck Strap R6 (AA) × 4 Instruction Manual |

บริษัท ไทยอิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: 02-918-1999 / Email: info@thaielectrics.com
บริษัท เอสซีเอ็ม พรีเมียร์ จำกัด
Tel: 02-615-5222 / Email: sales@scmpremier.com